송고시간 2025-02-22 10:00
(서울=연합뉴스) 권지현 기자 = 다음 주(24∼28일)에는 차차 추위가 누그러져
주 후반 전국 대부분 지역 낮 기온이 10도 이상으로 오르겠다.
27∼28일에는 제주도에, 28일 전남·경남권에는 비가 오겠다.
대기가 매우 건조한 날이 이어져 산불 등 각종 화재에 유의해야겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
24일(월) | 25일(화) | 26일(수) | 27일(목) | 28일(금) | |
서울 | -6 / 4 | -3 / 7 | -2 / 5 | -3 / 10 | 2 / 12 |
인천 | -5 / 3 | -1 / 5 | -2 / 3 | -1 / 7 | 2 / 9 |
수원 | -7 / 4 | -4 / 7 | -3 / 5 | -3 / 10 | -1 / 12 |
춘천 | -11 / 5 | -7 / 7 | -3 / 6 | -5 / 10 | -3 / 12 |
원주 | -8 / 5 | -5 / 7 | -2 / 5 | -4 / 10 | 0 / 12 |
강릉 | -5 / 8 | -1 / 9 | 1 / 8 | 0 / 12 | 3 / 15 |
대전 | -7 / 6 | -5 / 8 | -1 / 8 | -4 / 12 | 0 / 14 |
세종 | -8 / 5 | -5 / 7 | -2 / 7 | -4 / 12 | -2 / 14 |
청주 | -7 / 5 | -4 / 8 | -1 / 7 | -3 / 12 | 0 / 13 |
광주 | -4 / 5 | -3 / 8 | 0 / 9 | -2 / 13 | 1 / 13 |
전주 | -5 / 5 | -3 / 8 | 0 / 8 | -2 / 12 | 2 / 14 |
부산 | -4 / 8 | -1 / 10 | 3 / 11 | 1 / 12 | 4 / 14 |
울산 | -5 / 7 | -5 / 11 | 0 / 10 | -1 / 13 | 0 / 15 |
대구 | -5 / 7 | -5 / 10 | 0 / 10 | -3 / 12 | -1 / 15 |
제주 | 2 / 6 | 2 / 10 | 5 / 11 | 3 / 13 | 7 / 15 |
fat@yna.co.kr
편집국
경북 새 소식 ! 웅도 경북의 저력 ! - 경북중앙신문